país |
![]() |
canton | Kanton Glarus |
Altura | 1257 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 57.6' N 9° 10.2' E |
Última actualización | 21 de febrero de 2021, 8 h |
altura de la nieve valle / montaña | 20/40 cm |
Última nevada | sin indicaciones |
fuente de datos | MySwitzerland.com |
pistas abiertas para esquí de fondo | 7/7 km |
Estado de las pistas para esquí de fondo | good |
instalaciones abiertas | 1/1 |
estado de las pistas | good-fair |
estaciones de esquí | abierto |
---|---|
Elm | 6/6 |
Braunwald | 9/9 |
Kerenzerberg - Filzbach | 1/1 |
Mollis - Schilt | 2/3 |
válido para la región “Oestlicher Alpennordhang”
Pronósticos | viernes26/02 | sábado27/02 |
---|---|---|
Peligro de aludes |
![]() |
![]() |
considerable | considerable |