ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
28. Nov. | 17 |
29. Nov. | 25 |
30. Nov. | 2 |
1. Dec. | 3 |
2. Dec. | 22 |
3. Dec. | 8 |
4. Dec. | 3 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
28. Nov. | 2 |
29. Nov. | 6 |
30. Nov. | 7 |
1. Dec. | 6 |
2. Dec. | 5 |
3. Dec. | 11 |
4. Dec. | 20 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
28. Nov. | 12 |
29. Nov. | 18 |
30. Nov. | 42 |
1. Dec. | 51 |
2. Dec. | 37 |
3. Dec. | 30 |
4. Dec. | 52 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
28. Nov. | 0 |
29. Nov. | 0 |
30. Nov. | 0 |
1. Dec. | 1 |
2. Dec. | 0 |
3. Dec. | 0 |
4. Dec. | 1 |
other name | Zürich, Zurigo, Turitg |
country |
![]() |
canton | Canton of Zurich |
Altitude | 408 a.s.l. |
coordinates | 47° 22.8' N 8° 32.4' E |