país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | aprox. 1515 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 6.0' N 7° 13.6' E |
Pronósticos | miércoles25/05 | jueves26/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
aliso | ||
diente de león | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
álamo, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, fresno, olmo, plátano, sauce, tilo, trigo
martes, 24 de mayo de 2022, 17 h | MeteoNews