país |
![]() |
canton | Kanton Nidwalden |
Altura | aprox. 453 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 57.5' N 8° 22.0' E |
Pronósticos | miércoles25/05 | jueves26/05 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
Pronósticos | miércoles25/05 | jueves26/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
álamo, aliso, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, fresno, olmo, plátano, sauce, tilo, trigo
martes, 24 de mayo de 2022, 17 h | MeteoNews