otro nombre | Sitten |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | 500 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 13.6' N 7° 21.3' E |
Pronósticos | miércoles25/05 | jueves26/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
aliso | ||
castaño | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
álamo, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, cebada, centeno, diente de león, fresno, olmo, plátano, sauce, tilo, trigo
martes, 24 de mayo de 2022, 17 h | MeteoNews