precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 35 | -5 | -10 |
ene. | enero | 40 | -9 | -14 |
feb. | febrero | 25 | -13 | -19 |
mar. | marzo | 30 | -12 | -18 |
abr. | abril | 20 | -4 | -10 |
may. | mayo | 25 | 2 | -3 |
jun. | junio | 20 | 7 | 2 |
jul. | julio | 30 | 9 | 4 |
ago. | agosto | 50 | 9 | 4 |
sep. | septiembre | 35 | 5 | 2 |
oct. | octubre | 30 | 0 | -3 |
nov. | noviembre | 40 | -3 | -7 |
dic. | diciembre | 35 | -5 | -10 |
ene.hidden | enero | 40 | -9 | -14 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of septiembre, average values for station „Aasiaat“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.