temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656799200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 19 |
1656810000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
1656820800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 13 |
1656831600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 15 |
1656842400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1656853200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 26 |
1656864000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1656874800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1656885600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1656896400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1656810000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1656820800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1656831600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1656842400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1656853200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1656864000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1656874800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1656885600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656810000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1656820800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1656831600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 91 |
1656842400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 152 |
1656853200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 161 |
1656864000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 116 |
1656874800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 71 |
1656885600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 8 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656799200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 0 |
1656810000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
1656820800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1656831600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 5 | 0 | |
1656842400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1656853200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1656864000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1656874800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1656885600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 0 |
1656896400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
válido en Puiol del Piu para el 3 de julio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |