temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656712800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1656723600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1656734400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 10 |
1656745200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1656756000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1656766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1656777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1656788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1656799200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1656810000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 15 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1656723600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1656734400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1656745200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1656756000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1656766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1656777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1656788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1656799200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1656723600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1656734400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1656745200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 155 |
1656756000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1656766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1656777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 163 |
1656788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 150 |
1656799200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656712800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1656723600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1656734400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1656745200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1656756000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1656766800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1656777600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1656788400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1656799200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 5 |
1656810000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
válido en Soldeu para el 2 de julio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |