temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1657317600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1657328400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
1657339200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 11 |
1657350000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1657360800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 19 |
1657371600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1657382400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1657393200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1657404000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 17 |
1657414800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 13 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1657328400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1657339200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1657350000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1657360800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1657371600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1657382400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1657393200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1657404000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1657328400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1657339200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1657350000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 151 |
1657360800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 180 |
1657371600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 173 |
1657382400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 155 |
1657393200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 155 |
1657404000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 20 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1657317600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1657328400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1657339200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1657350000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1657360800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1657371600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1657382400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1657393200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1657404000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1657414800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
válido en Soldeu para el 9 de julio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |