temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686002400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 8 |
1686013200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
1686024000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1686034800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 7 |
1686045600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1686056400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1686067200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1686078000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1686088800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 9 |
1686099600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1686013200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1686024000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1686034800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1686045600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1686056400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1686067200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 3 | 0 |
1686078000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1686088800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1686013200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1686024000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1686034800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 67 |
1686045600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 122 |
1686056400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 62 |
1686067200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 25 |
1686078000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 61 |
1686088800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686002400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1686013200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1686024000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1686034800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1686045600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1686056400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1686067200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1686078000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1686088800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1686099600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 10 |
válido en Pas de la Casa para el 6 de junio de 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |