temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696629600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1696640400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
1696651200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 7 |
1696662000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 7 |
1696672800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1696683600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1696694400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1696705200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 14 |
1696716000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1696726800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696640400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1696651200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1696662000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1696672800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696683600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696694400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696705200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696716000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696640400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1696651200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1696662000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 57 |
1696672800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 174 |
1696683600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1696694400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1696705200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 75 |
1696716000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696629600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696640400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696651200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696662000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696672800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696683600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696694400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696705200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696716000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696726800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Pas de la Casa, 7 de octubre de 2023