temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1657144800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 14 |
1657155600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 12 |
1657166400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 11 |
1657177200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1657188000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 17 |
1657198800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1657209600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1657220400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1657231200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 16 |
1657242000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1657155600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1657166400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1657177200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1657188000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1657198800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1657209600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1657220400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1657231200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1657155600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1657166400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1657177200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 104 |
1657188000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 138 |
1657198800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 164 |
1657209600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 146 |
1657220400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 112 |
1657231200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1657144800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 0 |
1657155600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 | 0 | |
1657166400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 | 0 | |
1657177200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 5 | 0 | |
1657188000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1657198800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1657209600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1657220400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 5 |
1657231200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 0 |
1657242000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
válido en Encamp para el 7 de julio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |