temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701298800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -5 |
1701309600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
1701320400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -3 |
1701331200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -3 |
1701342000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | -1 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701309600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701320400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 2 | 0 |
1701331200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1701342000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 | 4 | 2 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701309600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701320400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701331200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 |
1701342000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 3 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701298800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701309600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701320400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 15 |
1701331200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701342000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 15 |
1701352800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 20 |
1701363600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 20 |
1701374400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 20 |
1701385200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 15 |
1701396000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 15 |
Malbun, 30 de noviembre de 2023
país |
![]() |
municipality | Triesenberg |
Altura | 1600 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 6.1' N 9° 36.6' E |