Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656828000 | 8:00 | 8:00 | 16.7 |
1656831600 | 9:00 | 9:00 | 17.1 |
1656835200 | 10:00 | 10:00 | 17.7 |
1656838800 | 11:00 | 11:00 | 18.2 |
1656842400 | 12:00 | 12:00 | 18.4 |
1656846000 | 13:00 | 13:00 | 18.9 |
1656849600 | 14:00 | 14:00 | 19.1 |
1656853200 | 15:00 | 15:00 | 18.7 |
1656856800 | 16:00 | 16:00 | 18.8 |
1656860400 | 17:00 | 17:00 | 19.3 |
1656864000 | 18:00 | 18:00 | 19.2 |
1656867600 | 19:00 | 19:00 | 18.8 |
1656871200 | 20:00 | 20:00 | 18.7 |
1656874800 | 21:00 | 21:00 | 18.1 |
1656878400 | 22:00 | 22:00 | 17.3 |
1656882000 | 23:00 | 23:00 | 16.9 |
1656885600 | 0:00 | 0:00 | 16.9 |
1656889200 | 1:00 | 1:00 | 16.7 |
1656892800 | 2:00 | 2:00 | 16.3 |
1656896400 | 3:00 | 3:00 | 16.4 |
1656900000 | 4:00 | 4:00 | 16.5 |
1656903600 | 5:00 | 5:00 | 16.7 |
1656907200 | 6:00 | 6:00 | 15.6 |
1656910800 | 7:00 | 7:00 | 15.6 |
Agradecemos a nuestro socio: Hupe-Holiday-Domburg
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656828000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1656831600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656835200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656838800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656842400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656846000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656828000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
18 | 5 |
1656831600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
19 | 7 |
1656835200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
26 | 9 |
1656838800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 9 |
1656842400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 8 |
1656846000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 8 |
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 9 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 9 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 9 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 8 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 8 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 8 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 8 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 6 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 4 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 4 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
16 | 5 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 4 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 3 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | 3 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 0 |