Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656849600 | 14:00 | 14:00 | 22.8 |
1656853200 | 15:00 | 15:00 | 22.8 |
1656856800 | 16:00 | 16:00 | 22.2 |
1656860400 | 17:00 | 17:00 | 23.1 |
1656864000 | 18:00 | 18:00 | 21.3 |
1656867600 | 19:00 | 19:00 | 22.3 |
1656871200 | 20:00 | 20:00 | 21.0 |
1656874800 | 21:00 | 21:00 | 19.5 |
1656878400 | 22:00 | 22:00 | 18.3 |
1656882000 | 23:00 | 23:00 | 16.8 |
1656885600 | 0:00 | 0:00 | 15.6 |
1656889200 | 1:00 | 1:00 | 14.4 |
1656892800 | 2:00 | 2:00 | 13.4 |
1656896400 | 3:00 | 3:00 | 12.8 |
1656900000 | 4:00 | 4:00 | 12.0 |
1656903600 | 5:00 | 5:00 | 11.7 |
1656907200 | 6:00 | 6:00 | 11.5 |
1656910800 | 7:00 | 7:00 | 12.1 |
1656914400 | 8:00 | 8:00 | 16.1 |
1656918000 | 9:00 | 9:00 | 18.9 |
1656921600 | 10:00 | 10:00 | 20.7 |
1656925200 | 11:00 | 11:00 | 21.9 |
1656928800 | 12:00 | 12:00 | 22.2 |
1656932400 | 13:00 | 13:00 | 22.7 |
Agradecemos a nuestro socio: Weerstation Haacht
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Bruselas | 21 °C | 12 km |
Amberes | 21 °C | 27 km |
Beauvechain | 22 °C | 27 km |
Schaffen | 22 °C | 30 km |
Woensdrecht | 21 °C | 56 km |
Charleroi | 20 °C | 58 km |
Kleine-Brogel | 22 °C | 62 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
44 | 10 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
37 | 10 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 9 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 8 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 8 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 5 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 3 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 2 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 0 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 0 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 1 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
18 | 3 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 7 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 7 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 5 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 6 |