país |
![]() |
canton | Cantón de Basilea-Ciudad |
Altura | 278 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 34.8' N 7° 39.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656846000 | 13:00 | 13:00 | 32.0 |
1656849600 | 14:00 | 14:00 | 33.1 |
1656853200 | 15:00 | 15:00 | 32.7 |
1656856800 | 16:00 | 16:00 | 33.4 |
1656860400 | 17:00 | 17:00 | 31.3 |
1656864000 | 18:00 | 18:00 | 31.6 |
1656867600 | 19:00 | 19:00 | 31.4 |
1656871200 | 20:00 | 20:00 | 30.3 |
1656874800 | 21:00 | 21:00 | 27.8 |
1656878400 | 22:00 | 22:00 | 24.7 |
1656882000 | 23:00 | 23:00 | 23.4 |
1656885600 | 0:00 | 0:00 | 22.7 |
1656889200 | 1:00 | 1:00 | 22.1 |
1656892800 | 2:00 | 2:00 | 20.8 |
1656896400 | 3:00 | 3:00 | 20.2 |
1656900000 | 4:00 | 4:00 | 19.3 |
1656903600 | 5:00 | 5:00 | 18.3 |
1656907200 | 6:00 | 6:00 | 18.3 |
1656910800 | 7:00 | 7:00 | 18.9 |
1656914400 | 8:00 | 8:00 | 18.3 |
1656918000 | 9:00 | 9:00 | 19.4 |
1656921600 | 10:00 | 10:00 | 22.2 |
1656925200 | 11:00 | 11:00 | 23.3 |
1656928800 | 12:00 | 12:00 | 25.2 |
Agradecemos a nuestro socio: ©: cdh, Riehen
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
St. Chrischona | 19.0 °C | 3 km |
Basilea | 25.6 °C | 4 km |
Pratteln | 24.2 °C | 7 km |
Basilea-Binningen | 24.3 °C | 8 km |
Aeropuerto de Basilea-Mulhouse-Friburgo | 24.9 °C | 11 km |
Liestal | 24.9 °C | 13 km |
Möhlin | 23.9 °C | 15 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656846000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 2.8 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 3.0 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 2.0 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656846000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 0 |
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 1 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 0 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | 1 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 1 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 1 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 1 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 1 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
7 | 0 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | 1 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 0 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
14 | 1 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
14 | 0 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
12 | 1 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 0 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 0 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 1 |