país |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Altura | 296 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 31.2' N 7° 41.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656630000 | 1:00 | 1:00 | 14.5 |
1656633600 | 2:00 | 2:00 | 14.9 |
1656637200 | 3:00 | 3:00 | 14.8 |
1656640800 | 4:00 | 4:00 | 14.6 |
1656644400 | 5:00 | 5:00 | 14.0 |
1656648000 | 6:00 | 6:00 | 13.8 |
1656651600 | 7:00 | 7:00 | 13.9 |
1656655200 | 8:00 | 8:00 | 13.9 |
1656658800 | 9:00 | 9:00 | 14.1 |
1656662400 | 10:00 | 10:00 | 14.2 |
1656666000 | 11:00 | 11:00 | |
1656669600 | 12:00 | 12:00 | |
1656673200 | 13:00 | 13:00 | |
1656676800 | 14:00 | 14:00 | |
1656680400 | 15:00 | 15:00 | 20.8 |
1656684000 | 16:00 | 16:00 | 22.1 |
1656687600 | 17:00 | 17:00 | 22.7 |
1656691200 | 18:00 | 18:00 | 21.8 |
1656694800 | 19:00 | 19:00 | 21.7 |
1656698400 | 20:00 | 20:00 | 21.6 |
1656702000 | 21:00 | 21:00 | 21.0 |
1656705600 | 22:00 | 22:00 | 19.8 |
1656709200 | 23:00 | 23:00 | 17.8 |
1656712800 | 0:00 | 0:00 | 16.8 |
Agradecemos a nuestro socio: Planzer AG
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
St. Chrischona | 15.5 °C | 6 km |
Liestal | 13.6 °C | 6 km |
Riehen | 15.3 °C | 7 km |
Basilea | 14.8 °C | 7 km |
Basilea-Binningen | 13.7 °C | 8 km |
Möhlin | 11.0 °C | 13 km |
Himmelried | 13.8 °C | 13 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656630000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.8 |
1656633600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.4 |
1656637200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656640800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1656644400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.6 |
1656648000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.2 |
1656651600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.4 |
1656655200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1656658800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.6 |
1656662400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656666000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656669600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656673200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656676800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656680400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656684000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656687600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656691200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656694800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656698400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656702000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656705600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656709200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656712800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656630000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656633600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656637200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656640800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
21 | 2 |
1656644400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
16 | 0 |
1656648000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 0 |
1656651600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656655200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656658800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656662400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656666000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656669600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656673200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656676800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656680400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656684000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656687600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656691200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
3 | 0 |
1656694800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 0 |
1656698400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 0 |
1656702000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 0 |
1656705600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1656709200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1656712800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 0 |