Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1657090800 | 9:00 | 9:00 | 16.9 |
1657094400 | 10:00 | 10:00 | 19.0 |
1657098000 | 11:00 | 11:00 | 21.0 |
1657101600 | 12:00 | 12:00 | 22.9 |
1657105200 | 13:00 | 13:00 | 24.7 |
1657108800 | 14:00 | 14:00 | 26.4 |
1657112400 | 15:00 | 15:00 | 26.5 |
1657116000 | 16:00 | 16:00 | 26.8 |
1657119600 | 17:00 | 17:00 | 25.9 |
1657123200 | 18:00 | 18:00 | 24.7 |
1657126800 | 19:00 | 19:00 | 22.5 |
1657130400 | 20:00 | 20:00 | 21.7 |
1657134000 | 21:00 | 21:00 | 20.8 |
1657137600 | 22:00 | 22:00 | 19.1 |
1657141200 | 23:00 | 23:00 | 17.7 |
1657144800 | 0:00 | 0:00 | 16.2 |
1657148400 | 1:00 | 1:00 | 14.2 |
1657152000 | 2:00 | 2:00 | 13.1 |
1657155600 | 3:00 | 3:00 | 12.2 |
1657159200 | 4:00 | 4:00 | 11.2 |
1657162800 | 5:00 | 5:00 | 10.5 |
1657166400 | 6:00 | 6:00 | 9.9 |
1657170000 | 7:00 | 7:00 | 10.0 |
1657173600 | 8:00 | 8:00 | 11.6 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Schwörstadt
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Möhlin | 16.5 °C | 3 km |
St. Chrischona | 14.7 °C | 15 km |
Liestal | 16.9 °C | 16 km |
Pratteln | 19.2 °C | 16 km |
Riehen | 19.8 °C | 17 km |
Rünenberg | 16.1 °C | 18 km |
Häfelfingen | 15.5 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1657090800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1657094400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1657144800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1657148400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1657152000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1657155600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1657159200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1657162800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1657166400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1657170000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1657173600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1657090800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 0 |
1657094400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 1 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 2 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 3 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 6 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 7 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 5 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 3 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
13 | 0 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | 0 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657144800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657148400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657152000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657155600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657159200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657162800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657166400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657170000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1657173600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |