país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 627 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 6.6' N 7° 26.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1657090800 | 9:00 | 9:00 | 19.3 |
1657094400 | 10:00 | 10:00 | 20.6 |
1657098000 | 11:00 | 11:00 | 21.9 |
1657101600 | 12:00 | 12:00 | 22.8 |
1657105200 | 13:00 | 13:00 | 23.6 |
1657108800 | 14:00 | 14:00 | 24.1 |
1657112400 | 15:00 | 15:00 | 23.7 |
1657116000 | 16:00 | 16:00 | 25.5 |
1657119600 | 17:00 | 17:00 | 26.4 |
1657123200 | 18:00 | 18:00 | 25.4 |
1657126800 | 19:00 | 19:00 | 24.4 |
1657130400 | 20:00 | 20:00 | 21.4 |
1657134000 | 21:00 | 21:00 | 20.7 |
1657137600 | 22:00 | 22:00 | 18.0 |
1657141200 | 23:00 | 23:00 | 17.4 |
1657144800 | 0:00 | 0:00 | 16.2 |
1657148400 | 1:00 | 1:00 | 15.8 |
1657152000 | 2:00 | 2:00 | 15.1 |
1657155600 | 3:00 | 3:00 | 14.6 |
1657159200 | 4:00 | 4:00 | 14.3 |
1657162800 | 5:00 | 5:00 | 14.0 |
1657166400 | 6:00 | 6:00 | 13.0 |
1657170000 | 7:00 | 7:00 | 14.0 |
1657173600 | 8:00 | 8:00 | 16.3 |
Agradecemos a nuestro socio: Fritz Fankhauser
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1657090800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1657094400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1657144800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1657148400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1657152000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1657155600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1657159200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1657162800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1657166400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1657170000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1657173600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1657090800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 4 |
1657094400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 4 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 4 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 5 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 3 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 5 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 4 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 3 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
7 | 1 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 1 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 1 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 3 |
1657144800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1657148400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | 8 |
1657152000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
14 | 6 |
1657155600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
14 | 6 |
1657159200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
14 | 7 |
1657162800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
17 | 6 |
1657166400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
12 | 6 |
1657170000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 1 |
1657173600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 0 |