país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 679 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 16.8' N 7° 31.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656856800 | 16:00 | 16:00 | 27.8 |
1656860400 | 17:00 | 17:00 | 27.6 |
1656864000 | 18:00 | 18:00 | 28.4 |
1656867600 | 19:00 | 19:00 | 27.3 |
1656871200 | 20:00 | 20:00 | 26.2 |
1656874800 | 21:00 | 21:00 | 23.6 |
1656878400 | 22:00 | 22:00 | 22.2 |
1656882000 | 23:00 | 23:00 | 21.4 |
1656885600 | 0:00 | 0:00 | |
1656889200 | 1:00 | 1:00 | |
1656892800 | 2:00 | 2:00 | |
1656896400 | 3:00 | 3:00 | 17.8 |
1656900000 | 4:00 | 4:00 | 17.3 |
1656903600 | 5:00 | 5:00 | 16.4 |
1656907200 | 6:00 | 6:00 | 16.1 |
1656910800 | 7:00 | 7:00 | 16.1 |
1656914400 | 8:00 | 8:00 | 16.2 |
1656918000 | 9:00 | 9:00 | 17.2 |
1656921600 | 10:00 | 10:00 | 19.7 |
1656925200 | 11:00 | 11:00 | 23.1 |
1656928800 | 12:00 | 12:00 | 21.8 |
1656932400 | 13:00 | 13:00 | 21.8 |
1656936000 | 14:00 | 14:00 | 21.7 |
1656939600 | 15:00 | 15:00 | 19.8 |
Agradecemos a nuestro socio: SGV Solothurnische Gebäudeversicherung
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Balmberg | 15.9 °C | 2 km |
Solothurn | 20.5 °C | 7 km |
Hubersdorf | 20.7 °C | 7 km |
Mervelier | 21.0 °C | 7 km |
Zuchwil | 21.3 °C | 9 km |
Wangen an der Aare | 23.7 °C | 11 km |
Bärschwil | 22.1 °C | 12 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.4 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 2.6 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 1.6 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.6 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1656936000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656939600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 7 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 9 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 6 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 6 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 3 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 4 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
17 | 5 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
24 | 5 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 4 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
12 | 4 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | 2 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 4 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
12 | 4 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 3 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 9 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1656936000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 7 |
1656939600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 10 |