Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1657090800 | 9:00 | 9:00 | 16.1 |
1657094400 | 10:00 | 10:00 | 18.7 |
1657098000 | 11:00 | 11:00 | 20.5 |
1657101600 | 12:00 | 12:00 | 21.1 |
1657105200 | 13:00 | 13:00 | 20.8 |
1657108800 | 14:00 | 14:00 | 21.4 |
1657112400 | 15:00 | 15:00 | 21.4 |
1657116000 | 16:00 | 16:00 | 22.3 |
1657119600 | 17:00 | 17:00 | 21.9 |
1657123200 | 18:00 | 18:00 | 21.3 |
1657126800 | 19:00 | 19:00 | 20.5 |
1657130400 | 20:00 | 20:00 | 19.6 |
1657134000 | 21:00 | 21:00 | 18.0 |
1657137600 | 22:00 | 22:00 | 14.3 |
1657141200 | 23:00 | 23:00 | 12.6 |
1657144800 | 0:00 | 0:00 | 10.9 |
1657148400 | 1:00 | 1:00 | 10.1 |
1657152000 | 2:00 | 2:00 | 9.4 |
1657155600 | 3:00 | 3:00 | 8.8 |
1657159200 | 4:00 | 4:00 | 8.3 |
1657162800 | 5:00 | 5:00 | 7.8 |
1657166400 | 6:00 | 6:00 | 7.3 |
1657170000 | 7:00 | 7:00 | 8.6 |
1657173600 | 8:00 | 8:00 | 11.6 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Chasseral | 9.8 °C | 6 km |
Saignelégier | 14.7 °C | 10 km |
Reconvilier | 15.6 °C | 12 km |
La Neuveville | 19.7 °C | 13 km |
Cressier | 18.3 °C | 14 km |
Chaumont | 14.0 °C | 16 km |
Epiquerez | 15.2 °C | 17 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1657090800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1657094400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1657144800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1657148400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1657152000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1657155600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1657159200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1657162800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1657166400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1657170000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1657173600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1657090800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
12 | 3 |
1657094400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 8 |
1657098000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 8 |
1657101600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 10 |
1657105200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 8 |
1657108800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
24 | 9 |
1657112400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 8 |
1657116000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 11 |
1657119600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
28 | 9 |
1657123200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 11 |
1657126800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 6 |
1657130400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 9 |
1657134000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 11 |
1657137600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 6 |
1657141200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 5 |
1657144800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 3 |
1657148400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 4 |
1657152000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 4 |
1657155600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 4 |
1657159200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 3 |
1657162800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
9 | 4 |
1657166400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 2 |
1657170000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
9 | 2 |
1657173600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
7 | 2 |