país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 733 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 55.2' N 6° 36.6' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1656849600 | 14:00 | 14:00 | 27.3 |
1656853200 | 15:00 | 15:00 | 26.5 |
1656856800 | 16:00 | 16:00 | 27.1 |
1656860400 | 17:00 | 17:00 | 27.0 |
1656864000 | 18:00 | 18:00 | 26.7 |
1656867600 | 19:00 | 19:00 | 26.2 |
1656871200 | 20:00 | 20:00 | 24.4 |
1656874800 | 21:00 | 21:00 | 19.6 |
1656878400 | 22:00 | 22:00 | 18.0 |
1656882000 | 23:00 | 23:00 | 17.6 |
1656885600 | 0:00 | 0:00 | 17.1 |
1656889200 | 1:00 | 1:00 | 16.7 |
1656892800 | 2:00 | 2:00 | 16.4 |
1656896400 | 3:00 | 3:00 | 16.6 |
1656900000 | 4:00 | 4:00 | 15.9 |
1656903600 | 5:00 | 5:00 | 15.5 |
1656907200 | 6:00 | 6:00 | 15.6 |
1656910800 | 7:00 | 7:00 | 15.6 |
1656914400 | 8:00 | 8:00 | 16.0 |
1656918000 | 9:00 | 9:00 | 17.0 |
1656921600 | 10:00 | 10:00 | 18.7 |
1656925200 | 11:00 | 11:00 | 21.2 |
1656928800 | 12:00 | 12:00 | 22.6 |
1656932400 | 13:00 | 13:00 | 23.8 |
Agradecemos a nuestro socio:
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
La Brévine | 20.2 °C | 7 km |
La Frétaz | 19.3 °C | 10 km |
Grand'Combe-Châteleu | 21.1 °C | 12 km |
Le Locle | 21.8 °C | 19 km |
Mathod | 24.5 °C | 19 km |
Pontarlier | 22.2 °C | 21 km |
La Chaux-de-Fonds | 20.5 °C | 23 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.4 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5.6 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 1.8 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.6 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 1.0 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 3.6 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1656849600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
29 | 10 |
1656853200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 11 |
1656856800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 12 |
1656860400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 14 |
1656864000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 13 |
1656867600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 8 |
1656871200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 7 |
1656874800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 6 |
1656878400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 3 |
1656882000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656885600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 2 |
1656889200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
7 | 1 |
1656892800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656896400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
17 | 4 |
1656900000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
12 | 3 |
1656903600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656907200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
14 | 3 |
1656910800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
9 | 3 |
1656914400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 3 |
1656918000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656921600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656925200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 2 |
1656928800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 1 |
1656932400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 5 |