país |
![]() |
canton | Kanton Thurgau |
Altura | aprox. 408 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 31.0' N 9° 26.0' E |
lunes4. jul. | martes5. jul. | miércoles6. jul. | jueves7. jul. | viernes8. jul. | sábado9. jul. | domingo10. jul. | lunes11. jul. | martes12. jul. | miércoles13. jul. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 27 °C |
17 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 15 °C | |
Luz del sol | 3.2 h | 9.1 h | 9.7 h | 7.7 h | 10.2 h | 7.9 h | 8.3 h | 9.6 h | 2.3 h | 10.6 h |
20 % | 60 % | 60 % | 50 % | 65 % | 50 % | 55 % | 60 % | 15 % | 70 % | |
Precipitación | 10 - 20 mm | 1 - 2 mm | 0 - 1 mm | 1 - 2 mm | 1 mm | 0 - 1 mm | <1 mm | 0 mm | 1 - 3 mm | 0 mm |
95 % | 55 % | 10 % | 35 % | 30 % | 20 % | 15 % | 0 % | 85 % | 20 % | |
Viento |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
cota de cero grados | 3900 m | 3700 m | 3500 m | 3200 m | 3700 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 4000 m |
índice UV | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 |
válido en Arbon para el 4 de julio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |