Última actualización | 1 de diciembre de 2023, 3 h |
teléfono | +41 (0)81 415 52 80 |
altura de la nieve valle / montaña | 28/115 cm |
Última nevada | 30 de noviembre de 2023 |
cantidad de nieve nueva | 0 cm |
fuente de datos | MySwitzerland.com |
instalaciones abiertas | 0/4 |
pistas abiertas | -/5 |
pistas abiertas | 0/8 km |
estado de las pistas | good |
estaciones de esquí | abierto |
---|---|
Davos | 20/46 |
Davos Klosters Parsenn | 12/18 |
Davos Jakobshorn | 8/10 |
Davos Rinerhorn | 0/5 |
válido para la región “Nord-/Mittelbünden”
Pronósticos | viernes01/12 | sábado02/12 |
---|---|---|
Peligro de aludes |
![]() |
![]() |
considerable | considerable |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1861 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 48.6' N 9° 48.6' E |