precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 100 | 6 | 2 |
ene. | enero | 70 | 5 | 2 |
feb. | febrero | 85 | 6 | 2 |
mar. | marzo | 50 | 8 | 3 |
abr. | abril | 50 | 12 | 5 |
may. | mayo | 45 | 15 | 8 |
jun. | junio | 80 | 18 | 11 |
jul. | julio | 90 | 20 | 13 |
ago. | agosto | 85 | 21 | 14 |
sep. | septiembre | 130 | 18 | 12 |
oct. | octubre | 110 | 13 | 8 |
nov. | noviembre | 105 | 9 | 5 |
dic. | diciembre | 100 | 6 | 2 |
ene.hidden | enero | 70 | 5 | 2 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of noviembre, average values for station „Terschelling“ were calculated from climate data measured between the years 1996 and 2005.
otro nombre | Hoorn/Terschlg. |
país |
![]() |
Altura | 2 m.s.n.m. |
coordenadas | 53° 22.8' N 5° 21.0' E |