precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 85 | 5 | 1 |
ene. | enero | 80 | 5 | 1 |
feb. | febrero | 90 | 6 | 2 |
mar. | marzo | 55 | 9 | 3 |
abr. | abril | 60 | 12 | 5 |
may. | mayo | 50 | 16 | 9 |
jun. | junio | 70 | 19 | 12 |
jul. | julio | 65 | 21 | 14 |
ago. | agosto | 85 | 22 | 15 |
sep. | septiembre | 85 | 18 | 12 |
oct. | octubre | 115 | 14 | 9 |
nov. | noviembre | 85 | 9 | 5 |
dic. | diciembre | 85 | 5 | 1 |
ene.hidden | enero | 80 | 5 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of noviembre, average values for station „Stavoren“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.