Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701219600 | 2:00 | 2:00 | 0.4 |
1701223200 | 3:00 | 3:00 | -0.1 |
1701226800 | 4:00 | 4:00 | -0.3 |
1701230400 | 5:00 | 5:00 | -0.7 |
1701234000 | 6:00 | 6:00 | -0.6 |
1701237600 | 7:00 | 7:00 | -0.1 |
1701241200 | 8:00 | 8:00 | 0.6 |
1701244800 | 9:00 | 9:00 | 1.2 |
1701248400 | 10:00 | 10:00 | 2.7 |
1701252000 | 11:00 | 11:00 | 3.3 |
1701255600 | 12:00 | 12:00 | 3.7 |
1701259200 | 13:00 | 13:00 | 4.3 |
1701262800 | 14:00 | 14:00 | 5.1 |
1701266400 | 15:00 | 15:00 | 5.1 |
1701270000 | 16:00 | 16:00 | 4.6 |
1701273600 | 17:00 | 17:00 | 3.4 |
1701277200 | 18:00 | 18:00 | 2.3 |
1701280800 | 19:00 | 19:00 | 2.4 |
1701284400 | 20:00 | 20:00 | 2.2 |
1701288000 | 21:00 | 21:00 | 2.0 |
1701291600 | 22:00 | 22:00 | 1.8 |
1701295200 | 23:00 | 23:00 | 1.7 |
1701298800 | 0:00 | 0:00 | 1.4 |
1701302400 | 1:00 | 1:00 | 0.9 |
Agradecemos a nuestro socio: mibox
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Dübendorf | -0.1 °C | 3 km |
Bassersdorf | -0.3 °C | 4 km |
Duebendorf aeropuerto | 0 °C | 4 km |
Zúrich | 0.6 °C | 5 km |
Zúrich | -0.8 °C | 6 km |
Zuerich Kloten | -1.3 °C | 8 km |
Uetliberg | -0.4 °C | 11 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701219600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701219600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 1 |
1701223200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 1 |
1701226800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 2 |
1701230400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701234000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 0 |
1701237600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701241200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
7 | 2 |
1701244800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
12 | 1 |
1701248400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 4 |
1701252000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
26 | 9 |
1701255600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 11 |
1701259200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 5 |
1701262800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | 4 |
1701266400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701270000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701273600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
9 | 2 |
1701277200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701280800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 4 |
1701284400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 3 |
1701288000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 4 |
1701291600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 3 |
1701295200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 4 |
1701298800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 1 |
1701302400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 1 |