Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611536400 | 22:00 | 22:00 | 24 |
1611540000 | 23:00 | 23:00 | 23 |
1611543600 | 0:00 | 0:00 | |
1611547200 | 1:00 | 1:00 | |
1611550800 | 2:00 | 2:00 | |
1611554400 | 3:00 | 3:00 | |
1611558000 | 4:00 | 4:00 | |
1611561600 | 5:00 | 5:00 | |
1611565200 | 6:00 | 6:00 | 23 |
1611568800 | 7:00 | 7:00 | 24 |
1611572400 | 8:00 | 8:00 | 25 |
1611576000 | 9:00 | 9:00 | 26 |
1611579600 | 10:00 | 10:00 | 26 |
1611583200 | 11:00 | 11:00 | 29 |
1611586800 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1611590400 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1611594000 | 14:00 | 14:00 | 27 |
1611597600 | 15:00 | 15:00 | 27 |
1611601200 | 16:00 | 16:00 | 29 |
1611604800 | 17:00 | 17:00 | 30 |
1611608400 | 18:00 | 18:00 | 29 |
1611612000 | 19:00 | 19:00 | 28 |
1611615600 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1611619200 | 21:00 | 21:00 | 26 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Encarnacion | - | 15 km |
Cataratas del Iguazu | 22 °C | 235 km |
Aeropuerto Guarany | 22 °C | 240 km |
Foz do Iguacu | 23 °C | 248 km |
Formosa | 25 °C | 259 km |
Corrientes | 27 °C | 276 km |
Paso de los Libres | 26 °C | 281 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611536400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1611540000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | |
1611543600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1611547200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1611550800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1611554400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1611558000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1611561600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1611565200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | |
1611568800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | |
1611572400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | |
1611576000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1611579600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1611583200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1611586800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1611590400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | |
1611594000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1611597600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1611601200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1611604800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1611608400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1611612000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1611615600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1611619200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |