temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701804600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1701815400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
1701826200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1701837000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 4 |
1701847800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1701858600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1701869400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1701880200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1701891000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 |
1701901800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701815400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701826200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701837000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1701847800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701858600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701869400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701880200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701891000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701815400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701826200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701837000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 112 |
1701847800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1701858600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1701869400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 107 |
1701880200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701891000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701804600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701815400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701826200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 15 |
1701837000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701847800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701858600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701869400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701880200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701891000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701901800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
Fayrōz Kōh, 6 de diciembre de 2023
otro nombre | چغچران, فيروز کوه, Fayroz Koh, Chekcheran, Chakhcharan, Chakcharan, Chaghcharān, Cakhcaṟān, Caghcaṟān |
país |
![]() |
Wilāyat-e Ghōr | |
Altura | aprox. 2263 m.s.n.m. |
coordenadas | 34° 31.2' N 65° 15.1' E |