país |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Altura | 575 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 24.6' N 7° 49.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618808400 | 7:00 | 7:00 | -0.1 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 1.0 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 5.4 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 8.4 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 9.6 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 10.2 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 8.6 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 10.1 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 10.0 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 10.8 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 10.1 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 10.2 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 10.4 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 7.4 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 5.4 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 4.6 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 3.7 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 3.3 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 3.4 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 3.5 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 2.8 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 1.6 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 1.5 |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 1.4 |
Agradecemos a nuestro socio: Marcus König, Känerkinden
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 5 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 10 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |