temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701372600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1701383400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1701394200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701405000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 |
1701415800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1701426600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1701437400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1701448200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1701459000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1701469800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701383400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701394200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701405000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1701415800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701426600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701437400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701448200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701459000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701383400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701394200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701405000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 129 |
1701415800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1701426600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 179 |
1701437400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 97 |
1701448200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701459000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701372600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701383400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701394200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701405000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701415800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701426600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701437400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701448200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701459000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701469800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 10 |
Gazni, 1 de diciembre de 2023
otro nombre | Ghazni, غزنین, غزنی, Shahr-e Ghaznī, Ghaznī |
país |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Altura | aprox. 2179 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 33.2' N 68° 25.3' E |