temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701977400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1701988200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1701999000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702009800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 2 |
1702020600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1702031400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1702042200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1702053000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1702063800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 1 |
1702074600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -2 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701988200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701999000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1702009800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1702020600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702031400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1702042200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1702053000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702063800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701988200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701999000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702009800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 80 |
1702020600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 139 |
1702031400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 163 |
1702042200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 95 |
1702053000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702063800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701977400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701988200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701999000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702009800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702020600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1702031400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702042200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702053000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1702063800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702074600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
Gazni, 8 de diciembre de 2023
otro nombre | Ghazni, غزنین, غزنی, Shahr-e Ghaznī, Ghaznī |
país |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Altura | aprox. 2179 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 33.2' N 68° 25.3' E |