temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701891000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1701901800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
1701912600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701923400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1701934200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1701945000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1701955800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1701966600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1701977400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1701988200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1701901800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1701912600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1701923400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1701934200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1701945000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1701955800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1701966600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1701977400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1701901800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1701912600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1701923400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 96 |
1701934200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 118 |
1701945000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 117 |
1701955800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1701966600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1701977400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701891000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701901800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701912600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701923400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1701934200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701945000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701955800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701966600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1701977400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 10 |
1701988200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 10 |
Gazni, 7 de diciembre de 2023
otro nombre | Ghazni, غزنین, غزنی, Shahr-e Ghaznī, Ghaznī |
país |
![]() |
Wilāyat-e Ghaznī | |
Altura | aprox. 2179 m.s.n.m. |
coordenadas | 33° 33.2' N 68° 25.3' E |