país |
![]() |
Provincia de Río Negro | |
Altura | aprox. 8 m.s.n.m. |
coordenadas | 41° 11.2' S 63° 0.2' O |
válido en Viedma para el 22 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 31 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 29 |
1611306000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 27 |
1611316800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 28 |
1611327600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 33 |
1611338400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1611349200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 38 |
1611360000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1611370800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 32 |
1611381600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 29 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611327600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611338400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611349200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611360000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611370800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611381600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611306000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611316800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 166 |
1611327600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 179 |
1611338400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611349200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611360000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 155 |
1611370800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611381600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611284400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611295200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611306000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611316800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611327600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611338400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 20 |
1611349200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 15 |
1611360000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611370800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611381600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 30 |