otro nombre | Tucumán, San Miguel de Tucuman |
país |
![]() |
Provincia de Tucumán | |
Altura | aprox. 452 m.s.n.m. |
coordenadas | 27° 10.6' S 66° 46.6' O |
válido en San Miguel de Tucumán para el 2 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 21 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 22 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 24 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 23 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 23 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 | 5 | 2 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 3 | 6 | 3 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 | 4 | 2 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 1 | 3 | 1 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 | 5 | 3 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 3 | 4 | 3 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 6 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612234800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612245600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612256400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612267200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612278000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612288800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612299600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 15 |
1612310400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612321200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1612332000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |