otro nombre | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
país |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Altura | aprox. 15 m.s.n.m. |
coordenadas | -51° 37.4' S -69° 13.1' O |
válido en Río Gallegos para el 21 de abril de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618974000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1618984800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 |
1618995600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1619006400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1619017200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1619028000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1619038800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 10 |
1619049600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1619060400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 7 |
1619071200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 7 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1618974000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1618984800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1618995600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1619006400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1619017200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1619028000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1619038800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1619049600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1619060400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1619071200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618974000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1618984800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1618995600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1619006400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 10 |
1619017200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 67 |
1619028000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 64 |
1619038800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 62 |
1619049600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1619060400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1619071200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618974000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1618984800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618995600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1619006400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619017200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1619028000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619038800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1619049600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1619060400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1619071200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
25 | 15 |