otro nombre | Gallegos, Puerto Gallegos, Puerto Río Gallegos, Rio Gallegos |
país |
![]() |
Provincia de Santa Cruz | |
Altura | aprox. 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 52° 22.6' S 70° 46.9' O |
válido en Río Gallegos para el 19 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 10 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 16 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 18 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 17 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 48 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 2 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 119 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 166 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 142 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 98 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 121 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 38 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611025200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611036000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611046800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611057600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611068400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611079200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611090000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611100800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611111600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611122400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |